| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Поверхность | Андированный, порошок |
| Испытание и проверка | Отчет об инспекции SGS/CITIC |
| Грубость | Ra0.2 ~ Ra3.2 |
| Грубость поверхности | 0.03 |
| Программное обеспечение для проектирования | AutoCAD |
| Применение | Автомобильные, аэрокосмические, медицинские, электронные, машиностроительные и т.д. |
| Материал | Алюминий, сталь, нержавеющая сталь, латунь, медь, титан и т.д. |
| Размер панели | Настраиваемый |
| Популярный цвет | Черный/синий/темно-серый/оранжевый/красный и т.д. |
| Способ обработки | CNC-обработка, CNC-фрезирование |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы